
Referencje
Tabela poniżej przedstawia zestawienie wybranych referencji firmy Aminodan.
W celu zapoznania się z całą listą referencji – od roku 1965 i opisem miejsc zastosowania technologii Aminodan zapraszamy na stronę internetową: aminodangroup.dk/references/
KRAJ | Nazwa Klienta | Dziedzina przemysłu | Rok powstania instalacji | Przepustowość instalacji [m3/dzień] |
Węgry | Lindstrom | Pralnia przemysłowa | 2020 | 360 |
Rumunia | Mirdatod Prod | Produkcja mleka i sera | 2020 | 400 |
Rumunia | Agrouniversal – Ulmeni | Ubojnia świń | 2018 | 150 |
Rumunia | Ladrisi Group – Ceptura | Ubojnia świń i bydła | 2017 | 120 |
Łotwa | Lindstrom – Riga | Pralnia przemysłowa | 2017 | 300 |
Bułgaria | Biovet – Razgrad | Produkcja leczniczych i odżywczych dodatków paszowych, enzymów, substancji czynnych luzem oraz farmaceutyków i enzymów | 2017 | 3000 |
Rosja | Lindstrom – Moskwa | Pralnia przemysłowa | 2017 | 300 |
Rumunia | Romwelle – Drobeta | Papiernictwo – etap biologiczny | 2016 | 1200 |
Bułgaria | Ficosota – Shumen | Produkcja mydła i detergentów | 2016 | 72 |
Rumunia | Inorogul – Filipestii de Padure | Naturalne membrany | 2016 | 130 |
USA | Elgiloy – Elgin – Illinois | Metalurgia | 2015 | 180 |
Rosja | Lindstrom – Skt. Petersburg | Pralnia przemysłowa | 2015 | 300 |
Rumunia | Alka SA – Bukareszt | Produkcja ciastek, przekąsek i kawy | 2015 | 150 |
Rumunia | Romwelle – Drobeta | Papiernictwo – oczyszczanie wstępne wspomagane dodatkami chemicznymi | 2015 | 1200 |
Rumunia | Therezia- Panet – Targu Mures | Produkcja sera | 2014 | 100 |
Rosja | A. Espersen – Nowogród | Hodowla i przetwórstwo ryb | 2013 | 120 |
Romunia | Five Continents – Fetesti | Produkcja sera | 2012 | 25 |
Kuwejt | Ahl Al. Khaleej – Kuwait Drilling Dompany | Ścieki komunalne | 2012 | 300 |
Rumunia | Five continents – Botosani | Produkcja sera | 2011 | 550 |
Rumunia | FOX | Przetwórstwo mięsa | 2011 | 600 |
Rumunia | Galli Gallo – Codlea | Przetwórstwo mięsa indyczego | 2010 | 300 |
Rumunia | Cazadela | Ubojnia świń i bydła, przetwórstwo mięsa | 2010 | 50 |
Rumunia | Valmar Buzau | Przetwórstwo mięsa | 2010 | 20 |
Rumunia | Aaylex – Buzau | Ubojnia drobiu | 2010 | 2856 |
Rumunia | Lindstrom – Bukareszt | Pralnia przemysłowa | 2010 | 100 |
Rumunia | Regent Industires – Oarja | Przetwórstwo mięsa | 2009 | 50 |
Rumunia | Top Gel – Craiova | Produkcja lodów | 2009 | 150 |
Rumunia | Alprom – Pitesti | Obróbka drzewa, meblarstwo | 2009 | 120 |
Rumunia | Lehliu Gara Town | Ścieki komunalne | 2009 | 1050 |
Rumunia | Sagrod – Darabani | Ubojnia świń i bydła, przetwórstwo mięsa | 2009 | 180 |
OFFICE LINE
1.800.555.6789
EMERGENCY
1.800.555.0000
WORKING HOURS